池州市第二人民医院欢迎您!
加入收藏 | 设为首页
网站首页 医院概况 新闻动态 学科介绍 教学科研 健康宣教 党群工作 信息公开 政策法规 下载中心
机构人员
设备技术
研究平台
医疗价格
服务价格
药品耗材
环境引导
诊疗服务
行风投诉
科普健教
便民服务
监督保障
院务公开
更多>>
签约揭牌!沪池“童”盟,开启...
祝贺!“服务百姓健康行动”大...
聚焦学术盛会,我院吴斌主任在...
池州市医养结合质控中心成立,...
突破!我院泌尿外科攻克超大体...
惊险!手表表扣 “大挪移”,...
>> 您现在的位置: 首页 >> 药品耗材 >> 2018年第三季度部分药品价格公示
2018年第三季度部分药品价格公示
作者:池州二院 发布日期:2018/10/12 16:02:17 浏览次数:

打印本页】【关闭窗口】        
序号 药品名称(通用名+商品名) 药品规格 计价单位 参考零售价 药品剂型
1 龙骨(配方) 30g 1.61 颗粒
2 藿香(配方) 10g 1.03 颗粒
3 荆芥(配方) 10g 1.29 颗粒
4 路路通(配方) 10g 0.97 颗粒
5 麦冬(配方) 10g 4.14 颗粒
6 山药(配方) 10g 3.72 颗粒
7 吴茱萸(配方) 3g 1.18 颗粒
8 五味子(配方) 6g 2.12 颗粒
9 首乌藤(配方) 15g 1.1 颗粒
10 蔓荆子(配方 ) 10g 0.93 颗粒
11 伸筋草(配方) 15g 1.16 颗粒
12 蒺藜(配方) 10g 1.4 颗粒
13 金银花(配方) 10g 5.48 颗粒
14 桑枝(配方) 10g 0.78 颗粒
15 石菖蒲(配方) 6g 1.34 颗粒
16 熟地黄(配方) 10g 1.57 颗粒
17 益母草(配方) 15g 1.13 颗粒
18 桑螵蛸(配方) 10g 7.26 颗粒
19 制川乌(配方) 3g 0.75 颗粒
20 姜黄(配方) 10g 1.4 颗粒
21 制草乌(配方) 3g 0.69 颗粒
22 半枝莲(配方) 15g 1.18 颗粒
23 连翘(配方) 10g 2.02 颗粒
24 芦根(配方) 10g 0.83 颗粒
25 泽兰(配方) 10g 0.79 颗粒
26 海藻(配方) 10g 1.29 颗粒
27 三七(配方) 1.5g 5.77 颗粒
28 瓜蒌(配方) 10g 1.58 颗粒
29 大枣(配方) 10g 0.95 颗粒
30 巴戟天(配方) 10g 2.78 颗粒
31 茯苓皮(配方) 10g 0.94 颗粒
32 蚤休(重楼)(配方) 5g 3.33 颗粒
33 枸杞子(配方) 5G 1.43 颗粒
34 白附子(配方) 5g 1 颗粒
35 山茱萸(配方) 6g 1.57 颗粒
36 芒硝(配方) 10g 1.13 颗粒
37 秦皮(配方) 10g 1.01 颗粒
38 附子(配方) 3g 1.58 颗粒
39 代赭石(配方) 30g 1.28 颗粒
40 强力枇杷露 200ml 18.8 口服液
41 杞菊地黄丸 3g/8丸×200 13.8 丸剂
42 六味地黄丸 3g/8丸×200 13.8 丸剂
43 逍遥丸 3g/8丸×200 13 丸剂
44 吸入用七氟烷 120ml 790 气体吸入
45 注射用洛铂 50mg 1843 注射剂
46 注射用顺苯磺酸阿曲库铵 5mg 49.94 冻干粉针
47 感冒灵颗粒 10g×9 12 颗粒
48 乳酸依沙丫啶溶液 100ml 8.6 外用溶液
49 海螵蛸(配方) 10g 1.33 颗粒
50 盐酸右美托咪定注射液 2ml:0.2mg 128 注射液
51 磷酸奥司他韦胶囊 75mg*10 137.76 胶囊
52 依达拉奉注射液 5ml:10mg 40 注射液
53 注射用盐酸去甲万古霉素 0.4g 53.96 冻干粉针
54 注射用盐酸表柔比星 10mg 95.5 冻干粉针
55 注射用还原型谷胱甘肽 1.2g 24.65 冻干粉针
56 注射用鼠神经生长因子 18ug 185.71 粉针
57 0.9%氯化钠注射液 100ml 1.87 注射液
58 骨化三醇胶丸(限) 0.25ug×10# 53.87 胶囊
59 氟尿嘧啶注射液 10ml:0.25g 7 注射液
60 人血白蛋白 5g 220 注射液
61 瑞格列奈片 0.5mg×60# 36.6 片剂
62 盐酸肾上腺素注射液 1ml:1mg 2.5 注射液
63 注射用盐酸瑞芬太尼 1mg 101.2 粉针
64 脂肪乳注射液(C14-24) 250ml:50g(20%) 21.5 注射液
65 复方地塞米松乳膏 20g:15mg 8 乳膏
66 醋酸地塞米松片 0.75mg×100# 7.2 片剂
67 注射用青霉素钠 160万IU 0.46 粉针
68 甲巯咪唑片 5mg×100# 5.87 片剂
69 硫酸沙丁胺醇片 2mg×100# 13.39 片剂
70 氨甲苯酸注射液 10ml:0.1g×5 3 注射液
71 维生素B2片 5mg×100# 2.7 片剂
72 维生素B6片 10mg×100# 3.1 片剂
73 盐酸氟桂利嗪胶囊 5mg×20# 22.57 胶囊
74 消旋山莨菪碱片 5mg×100# 6.33 片剂
75 复方愈创木酚磺酸钾口服液 100ml 4.9 口服液
76 尼可刹米注射液 1.5ml:0.375g 1.25 注射液
77 注射用苄星青霉素 120万IU 3.9 粉针
78 吲哚美辛栓 0.1g×10# 2.75
79 盐酸布比卡因注射液 5ml:37.5mg 3.2 注射液
80 尼莫地平片 20mg×50# 2.2 片剂
81 注射用尿激酶 10万IU 23.78 冻干粉针
82 抗腹蛇毒血清注射液 6000u 1128 注射液
83 灭菌注射用水 5ml 0.14 注射溶媒
84 色甘酸钠滴眼液 8ml:0.16g 8.75 滴眼液
85 盐酸二甲双胍片 0.25g×48# 8.05 片剂
86 炉甘石洗剂 100ml 4.23 搽剂
87 阿莫西林胶囊 0.25g×24# 10.67 胶囊
88 格列比嗪缓释片 5mg×24 19.3 缓释片
89 葡萄糖氯化钠注射液 500ml 2.56 注射液
90 复方氨林巴比妥注射液 2ml 0.3 注射液
91 维生素E胶丸 0.1g×30 3.57 胶丸
92 双嘧达莫片 25mg×100# 11.1 片剂
93 甲硫酸新斯的明注射液 2ml:1mg×10 4.2 注射液
94 盐酸地尔硫卓片 30mg×40# 15 片剂
95 炔诺酮片 0.625mg×100# 5.25 片剂
96 醋酸甲羟孕酮片 2mg×100# 14.6 片剂
97 吡诺克辛钠滴眼液 5ml 15.2 滴眼液
98 布洛芬缓释胶囊 0.3g×20# 14.79 缓释胶囊
99 注射用苯巴比妥钠 0.1g 34.8 粉针
100 硫酸吗啡缓释片 30mg×10# 90 缓释片

       上一篇:2019年部分药品价格公示  下一篇:2018年第三季度部分药品价格...
地址: 池州市秋浦西路125号 电话:0566-2025800 备案号:皖ICP备12019001号-1
Copyright 2012 All rights reserved 版权所有:池州市第二人民医院 技术支持:博众网络